
【资料图】
报告网监测数据统计:2019年9月全国天然气产量为135.2亿立方米,同比增长10.6%;1-9月份累计产量为1277.2亿立方米,同比增长9.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省9月份产量达到了35.7亿立方米,位居全国榜首,其次是陕西省和新疆维吾尔自治区,产量分别为33.5亿立方米,26.7亿立方米。
排名 | 省市 | 9月产量(亿立方米) | 1-9月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 35.7 | 318.9 |
2 | 陕西省 | 33.5 | 356.1 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 26.7 | 250.7 |
4 | 广东省 | 9.6 | 81.4 |
5 | 重庆市 | 5.5 | 47.3 |
6 | 青海省 | 5.1 | 48 |
7 | 山西省 | 5.1 | 45.3 |
8 | 黑龙江省 | 3.3 | 32.5 |
9 | 天津市 | 2.8 | 25.6 |
10 | 北京市 | 2.4 | 22.3 |
11 | 江苏省 | 1.1 | 8.8 |
12 | 上海市 | 0.9 | 9.2 |
13 | 吉林省 | 0.9 | 7.5 |
14 | 辽宁省 | 0.5 | 4.6 |
15 | 山东省 | 0.5 | 3.9 |
16 | 河北省 | 0.5 | 4.3 |
17 | 湖北省 | 0.4 | 3.7 |
18 | 贵州省 | 0.3 | 2.3 |
19 | 河南省 | 0.3 | 2.1 |
20 | 安徽省 | 0.2 | 1.6 |
21 | 海南省 | 0.1 | 0.8 |
23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.2 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: