
(相关资料图)
5月25日,截至收盘,长城新兴产业混合(000976)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为2.39,累计净值为2.3902。
长城新兴产业混合基金成立于2015年2月17日,最新规模为9482.33万元,基金经理为陈良栋,其在管基金情况如下所示:
陈良栋,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城产业臻选混合C | 016333 | 2023-05-25 | -0.57 | -3.25 | -- |
长城产业臻选混合A | 016332 | 2023-05-25 | -0.56 | -3.18 | -- |
长城科创板两年定期开放混合C | 012793 | 2023-05-25 | -1.58 | -3.20 | 4.05 |
长城科创两年定开混合A | 506008 | 2023-05-25 | -1.58 | -3.16 | 4.56 |
长城新兴产业混合 | 000976 | 2023-05-25 | 0.09 | -2.35 | 1.89 |
长城久富混合C | 015383 | 2023-05-25 | 0.04 | -2.59 | -0.74 |
长城久富混合(LOF)A | 162006 | 2023-05-25 | 0.05 | -2.55 | -0.44 |
长城产业成长混合A | 015127 | 2023-05-25 | 0.07 | -2.42 | -- |
长城产业成长混合C | 015128 | 2023-05-25 | 0.06 | -2.46 | -- |
长城产业趋势混合A | 014788 | 2023-05-25 | 0.06 | -2.45 | -- |
长城产业趋势混合C | 014789 | 2023-05-25 | 0.04 | -2.51 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: