
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,协创数据(300857)获外资买入2.44万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有协创数据116.05万股,占流通股0.82%,累计持股成本26.45元,持股盈利1.21%。
协创数据最近5个交易日上涨3.92%,陆股通累计净买入36.08万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价25.98元;最近20个交易日下跌0.30%,陆股通累计净买入116.05万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价26.28元;最近60个交易日下跌0.30%,陆股通累计净买入116.05万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价26.28元。
协创数据近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 116.05万 | 0.82 | 64.9万 | 2.44万 | 26.45 |
2023-7-3 | 113.61万 | 0.80 | -87.62万 | -3.3万 | 26.45 |
2023-6-30 | 116.91万 | 0.82 | 344.27万 | 13.27万 | 26.45 |
2023-6-29 | 103.64万 | 0.73 | 311.37万 | 12.18万 | 26.51 |
2023-6-28 | 91.46万 | 0.65 | 289.88万 | 11.49万 | 26.64 |
2023-6-27 | 79.97万 | 0.56 | 477.93万 | 18.59万 | 26.84 |
2023-6-26 | 61.38万 | 0.43 | -212.73万 | -8.25万 | 27.19 |
2023-6-21 | 69.63万 | 0.49 | 819.17万 | 30.95万 | 27.02 |
2023-6-20 | 38.68万 | 0.27 | 629.73万 | 22.96万 | 27.46 |
2023-6-19 | 15.72万 | 0.11 | 432.52万 | 15.72万 | 27.51 |
关键词: